LMArena WebDev

Blind pairwise human votes on web apps that models build from a prompt.

CategoryFrontend
MetricElo
SourceLMArena (original)
LicenseCC BY 4.0
Benchmark pagelmarena.ai
StatusScored
Weight1.0 within Frontend
FitDiscrimination 0.85, noise 0.16

Results

#ModelProviderResultDate
1 Claude Opus 5.5 Max Anthropic 1,818 2026-11-09
2 Claude Sonnet 5.5 Extra High Anthropic 1,774 2026-11-09
3 Gemini 4 Carbon High Google 1,768 2026-11-09
4 GPT-6 Astra Max OpenAI 1,767 2026-11-09
5 Claude Fable 5.1 Max Anthropic 1,745 2026-11-09
6 GPT-6.1 Sol Max OpenAI 1,743 2026-11-09
7 Muse Wonder Full Max Meta 1,724 2026-11-09
8 Claude Sonnet 5.5 High Anthropic 1,713 2026-11-09
9 Claude Opus 5 Max Anthropic 1,691 2026-11-09
10 Kimi K3.1 Pro Max Moonshot AI 1,688 2026-11-09
11 Gemini 4 Argon High Google 1,683 2026-11-09
12 GPT-6.1 Terra Max OpenAI 1,679 2026-11-09
13 Qwen3.8 Max 0902 Alibaba 1,677 2026-11-09
14 GPT-6 Sol Max OpenAI 1,674 2026-11-09
15 Qwen3.8 Max Alibaba 1,670 2026-11-09
16 DeepSeek V4.1 Flash Max DeepSeek 1,664 2026-11-09
17 Kimi K3 Max Moonshot AI 1,657 2026-11-09
18 Claude Opus 5 High Anthropic 1,657 2026-11-09
19 Muse Spark 1.3 Max Meta 1,654 2026-11-09
20 Muse Wonder Max Meta 1,650 2026-11-09
21 Inkling 2 Small Thinking Machines 1,649 2026-11-09
22 Grok 4.7 Extra High xAI 1,639 2026-11-09
23 MiMo-V2.6-Flash Xiaomi 1,637 2026-11-09
24 Hy4 preview Tencent 1,631 2026-11-09
25 Claude Fable 5 High Anthropic 1,625 2026-11-09
26 Qwen3.8 Flash Next Alibaba 1,624 2026-11-09
27 MiMo-V2.6-Pro Xiaomi 1,624 2026-11-09
28 GLM-5.3 Max Zhipu AI 1,622 2026-11-09
29 Muse Spark 1.3 Extra High Meta 1,621 2026-11-09
30 Grok 4.6 High xAI 1,618 2026-11-09
31 GPT-5.6 Sol Extra High OpenAI 1,615 2026-11-09
32 GLM-5.3-Flash Zhipu AI 1,609 2026-11-09
33 Muse Ember Max Meta 1,608 2026-11-09
34 GLM-5.2 Max Zhipu AI 1,608 2026-11-09
35 Claude Haiku 5.5 High Anthropic 1,595 2026-11-09
36 Qwen3.8 27B Alibaba 1,591 2026-11-09
37 Gemini 3.7 Flash High Google 1,588 2026-11-09
38 Gemini 3.8 Flash High Google 1,584 2026-11-09
39 DeepSeek V4 Flash High DeepSeek 1,582 2026-11-09
40 MiniMax-M3.1-Flash MiniMax 1,582 2026-11-09
41 DeepSeek V4 Pro High DeepSeek 1,581 2026-11-09
42 GPT-6 Luna Max OpenAI 1,578 2026-11-09
43 Step 5 Preview High StepFun 1,572 2026-11-09
44 Mistral Large 4 Mistral 1,562 2026-11-09
45 Claude Opus 4.7 High Anthropic 1,557 2026-11-09
46 Claude Opus 4.8 High Anthropic 1,555 2026-11-09
47 Claude Opus 4.7 Anthropic 1,555 2026-11-09
48 Grok 4.5 xAI 1,552 2026-11-09
49 Claude Opus 4.6 High Anthropic 1,546 2026-11-09
50 Muse Spark 1.1 Meta 1,542 2026-11-09
51 Claude Sonnet 5 High Anthropic 1,539 2026-11-09
52 Gemini 3.6 Flash High Google 1,538 2026-11-09
53 Claude Opus 4.6 Anthropic 1,537 2026-11-09
54 Claude Opus 4.8 Anthropic 1,536 2026-11-09
55 Muse Spark 1.2 Extra High Meta 1,534 2026-11-09
56 Muse Spark Open Max Meta 1,526 2026-11-09
57 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 1,522 2026-11-09
58 GPT-5.6 Terra Extra High OpenAI 1,520 2026-11-09
59 GPT-5.6 Luna Extra High OpenAI 1,519 2026-11-09
60 Qwen3.7 Max Alibaba 1,515 2026-11-09
61 GPT-5.5 Extra High OpenAI 1,512 2026-11-09
62 Kimi K2.6 Moonshot AI 1,509 2026-11-09
63 GLM-5.1 Zhipu AI 1,508 2026-11-09
64 Hy3 Tencent 1,506 2026-11-09
65 Gemini 3.5 Flash High Google 1,500 2026-11-09
66 Claude Opus 4.5 High Anthropic 1,493 2026-11-09
67 Gemini 3.5 Flash Medium Google 1,490 2026-11-09
68 GPT-5.5 High OpenAI 1,487 2026-11-09
69 MiniMax-M3 MiniMax 1,484 2026-11-09
70 Qwen3.6 Max Preview Alibaba 1,482 2026-11-09
71 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi 1,479 2026-11-09
72 Kimi K2.7 Code Moonshot AI 1,474 2026-11-09
73 Claude Opus 4.5 Anthropic 1,469 2026-11-09
74 GPT-5.4 High OpenAI 1,462 2026-11-09
75 Qwen3.6 Plus Alibaba 1,461 2026-11-09
76 GPT-5.5 OpenAI 1,455 2026-11-09
77 DeepSeek V4 Pro DeepSeek 1,448 2026-11-09
78 Gemini 3.1 Pro Preview Google 1,446 2026-11-09
79 GPT-5.4 Medium OpenAI 1,442 2026-11-09
80 Gemini 3 Pro Preview Google 1,441 2026-11-09
81 Gemini 3 Flash Preview Google 1,440 2026-11-09
82 Beam 1.0 501B A23B Reflection 1,438 2026-11-09
83 MiMo-V2.5 Xiaomi 1,438 2026-11-09
84 Kimi K2.5 Thinking Moonshot AI 1,436 2026-11-09
85 Gemini 3.5 Flash Lite Google 1,435 2026-11-09
86 GLM-5 Zhipu AI 1,435 2026-11-09
87 GLM-4.7 Zhipu AI 1,435 2026-11-09
88 MiMo-V2-Pro Xiaomi 1,434 2026-11-09
89 GPT-5.2 OpenAI 1,420 2026-11-09
90 GPT-5 Medium OpenAI 1,417 2026-11-09
91 Inkling Thinking Machines 1,414 2026-11-09
92 Inkling Small Thinking Machines 1,407 2026-11-09
93 GPT-5.3 Codex OpenAI 1,406 2026-11-09
94 Kimi K2.5 Non-reasoning Moonshot AI 1,406 2026-11-09
95 Qwen3.5 397B-A17B Alibaba 1,400 2026-11-09
96 GPT-5.4 OpenAI 1,399 2026-11-09
97 GLM-5V-Turbo Zhipu AI 1,399 2026-11-09
98 MiniMax-M2.7 MiniMax 1,398 2026-11-09
99 GPT-5.4 mini High OpenAI 1,398 2026-11-09
100 GPT-5.1 Medium OpenAI 1,397 2026-11-09
101 Claude Sonnet 4.5 High Anthropic 1,393 2026-11-09
102 Claude Opus 4.1 Anthropic 1,389 2026-11-09
103 MiniMax-M2.5 MiniMax 1,386 2026-11-09
104 Claude Sonnet 4.5 Anthropic 1,385 2026-11-09
105 Gemini 3 Flash Preview Minimal Google 1,384 2026-11-09
106 Gemma 4 31B IT Google 1,369 2026-11-09
107 Solar Pro 4 Upstage 1,369 2026-11-09
108 DeepSeek V3.2 Thinking DeepSeek 1,363 2026-11-09
109 Qwen3.5 122B-A10B Alibaba 1,360 2026-11-09
110 Gemma 4 26B A4B IT Google 1,358 2026-11-09
111 Hy3 preview Tencent 1,358 2026-11-09
112 Grok 4.3 xAI 1,357 2026-11-09
113 Qwen3.5 27B Alibaba 1,357 2026-11-09
114 Muse Glimmer Meta 1,355 2026-11-09
115 Laguna M.1 Poolside 1,349 2026-11-09
116 GPT-5.1 OpenAI 1,342 2026-11-09
117 GLM-4.6 Zhipu AI 1,342 2026-11-09
118 GPT-5.2 Codex OpenAI 1,338 2026-11-09
119 GPT-5.1 Codex OpenAI 1,338 2026-11-09
120 MiMo-V2-Flash Non-reasoning Xiaomi 1,331 2026-11-09
121 Claude Haiku 4.5 Anthropic 1,330 2026-11-09
122 DeepSeek V3.2 DeepSeek 1,326 2026-11-09
123 Kimi K2 Thinking Turbo Moonshot AI 1,321 2026-11-09
124 Laguna XS.2 Poolside 1,303 2026-11-09
125 MiniMax-M2 MiniMax 1,299 2026-11-09
126 MiMo-V2-Flash Thinking Xiaomi 1,292 2026-11-09
127 Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct Alibaba 1,275 2026-11-09
128 DeepSeek-V3.2-Exp DeepSeek 1,270 2026-11-09
129 Mistral Medium 3.5 Mistral 1,263 2026-11-09
130 Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google 1,256 2026-11-09
131 Qwen3.5 35B-A3B Alibaba 1,253 2026-11-09
132 GPT-5.1 Codex mini OpenAI 1,244 2026-11-09
133 Qwen3.5 Flash Alibaba 1,243 2026-11-09
134 Grok 4.1 Fast (Reasoning) xAI 1,242 2026-11-09
135 Trinity Large Thinking Arcee AI 1,236 2026-11-09
136 Mistral Large 3 Mistral 1,233 2026-11-09
137 Gemini 2.5 Pro Google 1,227 2026-11-09
138 Grok 4.1 Thinking xAI 1,217 2026-11-09
139 Devstral 2 Mistral 1,195 2026-11-09
140 Mercury 2 Inception 1,171 2026-11-09
141 x-AI/Grok-Code-Fast 1 xAI 1,164 2026-11-09
142 X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning xAI 1,163 2026-11-09
143 Devstral Medium Mistral 1,072 2026-11-09