GPT-5.5 Extra High
| Released | 2026-04-23 |
|---|---|
| Price per 1M | $5.00 in · $30.00 out |
| Overall score | 61.1 · rank 78 |
| Context window | 1,050,000 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Extra High |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 61.1 | 78 | 32 |
| Overall: Coding | 59.6 | 104 | 22 |
| Overall: Reasoning | 63.1 | 60 | 15 |
| Overall: Agentic work | 60.4 | 90 | 20 |
| Overall: Frontend | 57.6 | 127 | 11 |
| Coding | 59.5 | 100 | 8 |
| Agents | 59.6 | 82 | 5 |
| Reasoning | 65.2 | 42 | 7 |
| Math | 62.8 | 31 | 5 |
| Knowledge | 59.2 | 43 | 3 |
| Frontend | 56.0 | 80 | 2 |
| General | 64.8 | 17 | 1 |
| Multimodal | 61.3 | 17 | 1 |
| Value vs price | +4.0 | 148 |
Evidence
Coding 59.5 ±1.2
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 67.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| FrontierCode | 43.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| MirrorCode | 23.3% | Epoch AI | 2026-10-29 |
| GSO | 40.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SciCode | 55.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| LiveCodeBench (Vals run) | 85.3% | Vals AI | 2026-09-01 |
| SWE-bench Verified (Epoch run) | 80.6% | Epoch AI | 2026-04-24 |
| ProgramBench | 0.5% | Vals AI | 2026-11-09 |
| SWE-bench Verified (Vals run) | 82.6% | Vals AI | 2026-09-01 |
Agents 59.6 ±1.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| OSWorld 2.0 | 13.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SRE Bench | 3.8% | Vals AI | 2026-11-05 |
| tau2-bench Banking Knowledge | 44.6% | tau2-bench | 2026-07-22 |
| Tax Agent Bench | 21.8% | Vals AI | 2026-11-09 |
| SkillsBench | 62.2% | Vals AI | 2026-10-29 |
Reasoning 65.2 ±1.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Extended NYT Connections | 96.2% | Lech Mazur | 2026-11-10 |
| ARC-AGI-2 | 85.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 85.0% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| CritPt | 27.1% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 95.0% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 95.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 94.0% | Epoch AI | 2026-04-24 |
| GPQA Diamond (Vals run) | 93.2% | Vals AI | 2026-09-01 |
| Chess Puzzles | 63.0% | Epoch AI | 2026-10-13 |
| Mystery Game Puzzles | 56.0% | Epoch AI | 2026-07-24 |
Math 62.8 ±2.2
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 | 85.3% | Epoch AI | 2026-06-11 |
| FrontierMath Tier 4 | 72.5% | Epoch AI | 2026-06-11 |
| ProofBench | 50.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 100.0% | Epoch AI | 2026-04-24 |
| MathArena Final-Answer Competitions | 94.3% | MathArena | 2026-11-11 |
| FrontierMath Tiers 1-3 (2025 set) | 51.7% | Epoch AI | 2026-04-23 |
| FrontierMath Tier 4 (2025 set) | 35.4% | Epoch AI | 2026-04-23 |
Knowledge 59.2 ±3.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 63.0% | Epoch AI | 2026-08-27 |
| MMLU-Pro (Vals run) | 88.1% | Vals AI | 2026-09-01 |
| Legal Research Bench | 40.4% | Vals AI | 2026-11-09 |
Frontend 56.0 ±0.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Vibe Code Bench v1.1 | 69.8% | Vals AI | 2026-11-09 |
| LMArena WebDev | 1,512 | LMArena | 2026-11-10 |
General 64.8 ±5.4
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Creative Story-Writing (Lech Mazur) | 82.0% | Lech Mazur | 2026-10-23 |
Multimodal 61.3 ±2.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MMMU-Pro (Vals run) | 88.3% | Vals AI | 2026-09-01 |
Names matched to this model
gpt-5-5-xhigh