Claude Opus 4.8 High
| Released | 2026-05-28 |
|---|---|
| Price per 1M | $5.00 in · $25.00 out |
| Overall score | 57.9 · rank 151 |
| Context window | 1,000,000 tokens |
| Provider | Anthropic |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | High |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 57.9 | 151 | 11 |
| Overall: Coding | 57.0 | 165 | 7 |
| Overall: Reasoning | 61.5 | 85 | 4 |
| Overall: Agentic work | 56.2 | 185 | 6 |
| Overall: Frontend | 55.9 | 148 | 3 |
| Coding | 58.1 | 129 | 1 |
| Agents | 54.0 | 161 | 1 |
| Reasoning | 61.5 | 98 | 4 |
| Frontend | 54.0 | 94 | 1 |
| General | 60.6 | 54 | 3 |
| Multimodal | 60.5 | 26 | 1 |
| Value vs price | +1.2 | 209 |
Evidence
Coding 58.1 ±1.8
Agents 54.0 ±6.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| DeepResearch Bench | 50.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 61.5 ±2.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Extended NYT Connections | 88.3% | Lech Mazur | 2026-11-10 |
| ARC-AGI-2 | 72.1% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 72.1% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 92.0% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 92.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-3 | 1.5% | ARC Prize | 2026-11-11 |
Frontend 54.0 ±3.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena WebDev | 1,555 | LMArena | 2026-11-10 |
General 60.6 ±3.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1,482 | LMArena | 2026-11-09 |
| LLM Debate Benchmark | 1,624 | Lech Mazur | 2026-10-26 |
| Creative Story-Writing (Lech Mazur) | 53.0% | Lech Mazur | 2026-10-23 |
Multimodal 60.5 ±4.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Vision | 1,286 | LMArena | 2026-11-09 |
Names matched to this model
claude-opus-4-8-high