Gemini 3.5 Flash Lite
| Released | 2026-07-21 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.30 in · $2.50 out |
| Overall score | 52.1 · rank 98 |
| Context window | 1,048,576 tokens |
| Provider | |
| Weights | Proprietary |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 52.1 | 98 | 27 |
| Overall: Coding | 51.8 | 97 | 17 |
| Overall: Reasoning | 50.9 | 107 | 13 |
| Overall: Agentic work | 52.4 | 97 | 15 |
| Overall: Frontend | 50.9 | 83 | 8 |
| Coding | 52.0 | 103 | 4 |
| Agents | 52.8 | 89 | 4 |
| Reasoning | 51.8 | 103 | 7 |
| Math | 49.9 | 113 | 4 |
| Knowledge | 50.4 | 91 | 2 |
| Frontend | 49.4 | 75 | 2 |
| General | 55.0 | 67 | 2 |
| Multimodal | 56.3 | 39 | 2 |
| Value vs price | +4.9 | 76 |
Configurations
| Configuration | Balanced | Benchmarks |
|---|---|---|
| Unspecified setting | 49.3 ±2.3 | 7 |
| High | 52.8 ±5.2 | 19 |
| Low | 46.9 ±5.1 | 6 |
| Medium | 49.4 ±5.7 | 2 |
| Minimal | 44.6 ±5.1 | 6 |
Evidence
Coding 52.0 ±3.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified (Vals run) | 75.0% | Vals AI | 2026-09-01 |
| SciCode | 41.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| LiveCodeBench (Vals run) | 79.0% | Vals AI | 2026-09-01 |
| ProgramBench | 0.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
Agents 52.8 ±2.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| APEX-Agents | 29.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals run) | 50.2% | Vals AI | 2026-10-01 |
| Tax Agent Bench | 7.3% | Vals AI | 2026-11-09 |
| CyberBench v1.1 | 59.1% | Vals AI | 2026-11-05 |
Reasoning 51.8 ±2.4
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Extended NYT Connections | 60.4% | Lech Mazur | 2026-11-10 |
| ARC-AGI-2 | 10.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 10.3% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| CritPt | 0.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 53.5% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 53.5% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 83.3% | Epoch AI | 2026-08-06 |
| GPQA Diamond (Vals run) | 83.8% | Vals AI | 2026-09-01 |
| Chess Puzzles | 21.0% | Epoch AI | 2026-10-13 |
| Mystery Game Puzzles | 19.0% | Epoch AI | 2026-08-05 |
Math 49.9 ±2.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 | 26.0% | Epoch AI | 2026-08-02 |
| FrontierMath Tier 4 | 0.0% | Epoch AI | 2026-08-02 |
| ProofBench | 13.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 71.1% | Epoch AI | 2026-08-06 |
Knowledge 50.4 ±3.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MMLU-Pro (Vals run) | 85.8% | Vals AI | 2026-09-01 |
| Legal Research Bench | 13.9% | Vals AI | 2026-11-09 |
Frontend 49.4 ±0.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Vibe Code Bench v1.1 | 37.2% | Vals AI | 2026-11-09 |
| LMArena WebDev | 1,435 | LMArena | 2026-11-09 |
General 55.0 ±2.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| EQ-Bench Creative Writing v3 | 1,559 | EQ-Bench | 2026-11-11 |
| LMArena Text | 1,455 | LMArena | 2026-11-09 |
Multimodal 56.3 ±2.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MMMU-Pro (Vals run) | 83.6% | Vals AI | 2026-09-01 |
| LMArena Vision | 1,266 | LMArena | 2026-11-09 |
Results not used in the score
| Benchmark | Result | Source | Why not used |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-1 | 17.0% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-1 | 7.5% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-1 | 32.3% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 17.0% | ARC Prize | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 7.5% | ARC Prize | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 32.3% | ARC Prize | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-2 | 1.5% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-2 | 0.8% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-2 | 5.3% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 1.5% | ARC Prize | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 0.8% | ARC Prize | A stronger configuration result was used |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 5.3% | ARC Prize | A stronger configuration result was used |
| Chess Puzzles | 7.0% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| Chess Puzzles | 16.0% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| GPQA Diamond | 75.8% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| GPQA Diamond | 74.2% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| Mystery Game Puzzles | 12.0% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 60.0% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 51.1% | Epoch AI | A stronger configuration result was used |
Names matched to this model
gemini-3-5-flash-lite