GPT-5.6 Luna Extra High
| Released | 2026-07-09 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.20 in · $1.20 out |
| Overall score | 56.9 · rank 168 |
| Context window | 1,050,000 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Extra High |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 56.9 | 168 | 12 |
| Overall: Coding | 56.5 | 171 | 10 |
| Overall: Reasoning | 58.6 | 142 | 5 |
| Overall: Agentic work | 57.9 | 161 | 9 |
| Overall: Frontend | 53.8 | 171 | 6 |
| Coding | 57.5 | 143 | 4 |
| Reasoning | 58.6 | 156 | 5 |
| Frontend | 51.6 | 115 | 1 |
| General | 56.0 | 102 | 1 |
| Multimodal | 56.2 | 64 | 1 |
| Value vs price | +8.9 | 61 |
Evidence
Coding 57.5 ±1.4
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| CursorBench | 33.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| DeepSWE | 56.9% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| WeirdML v3 | 5.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SciCode | 50.5% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 58.6 ±2.4
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 47.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 47.6% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| CritPt | 20.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 87.7% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 87.7% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-3 | 0.0% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| SimpleBench | 46.8% | SimpleBench | 2026-07-09 |
| SimpleBench | 46.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Frontend 51.6 ±3.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena WebDev | 1,519 | LMArena | 2026-11-10 |
General 56.0 ±4.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1,453 | LMArena | 2026-11-09 |
Multimodal 56.2 ±4.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Vision | 1,255 | LMArena | 2026-11-09 |
Names matched to this model
gpt-5-6-luna-xhigh