AI Model Leaderboard

Reset
Agentic work ranking, Model families, sorted by Overall
Rank Model Provider Weights Overall Coding Agents Reasoning Math Knowledge Cost
1 Gemini 4 Carbon New Google 66.7 68.2 65.2 70.6 66.6 66.9 $4.00
2 Claude Fable 5.2 New Anthropic 66.3 67.1 65.3 69.2 70.4 76.7 $16.00
3 Claude Opus 5.5 Anthropic 65.2 66.5 64.2 66.9 67.1 64.5 $8.00
4 GPT-6 Astra OpenAI 65.1 65.1 64.0 69.5 68.3 63.5 $20.00
5 Gemini 4 Argon Google 64.6 64.4 63.7 68.8 64.9 66.1 $4.00
6 Claude Fable 5.1 Anthropic 64.5 65.7 63.6 66.1 66.4 64.2 $20.00
7 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 64.5 65.3 63.9 65.0 65.7 59.8 $4.00
8 GPT-6.1 Sol OpenAI 64.3 64.0 63.4 68.6 69.6 64.3 $4.00
9 GPT-6.1 Terra OpenAI 63.4 66.1 62.2 63.6 66.3 58.2 $2.00
10 Claude Opus 5 Anthropic 63.1 62.9 62.5 65.9 64.2 63.5 $10.00
11 Muse Wonder Meta 62.7 62.8 62.4 63.8 62.8 63.2 $8.00
12 Muse Wonder Full Meta 62.6 60.9 62.8 64.6 64.0 64.3 –No price
13 Claude Fable 5 Anthropic 62.6 62.8 61.8 65.5 65.1 64.2 $20.00
14 GPT-6 Sol OpenAI 62.4 62.0 62.1 64.7 65.0 59.4 $4.00
15 Kimi K3.1 Pro Moonshot AI Open 62.4 61.1 62.6 63.8 62.2 60.5 $4.00
16 GPT-5.6 Sol OpenAI 62.3 61.2 62.0 65.1 64.3 61.7 $8.00
17 Doubao Seed Evolving (Nov 2026) New ByteDance 62.2 –No results –No results 62.2 64.4 53.9 –No price
18 DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek Open 62.2 62.9 61.6 63.4 60.6 55.4 $0.26
19 Muse Ember New Meta 61.9 –No results 62.0 61.6 –No results 62.7 $0.20
20 Claude Haiku 5.5 Anthropic 61.1 62.2 60.9 60.2 61.1 54.3 $0.20
21 Muse Spark 1.3 Meta 60.9 61.3 60.1 63.1 60.5 65.0 $2.00
22 Gemini 3.8 Flash Google 60.8 59.5 60.2 65.9 58.8 62.0 $1.50
23 Grok 4.7 xAI 60.8 61.1 60.8 60.6 56.8 59.3 $3.00
24 GPT-5.6 Terra OpenAI 60.8 61.3 60.3 61.8 63.1 55.9 $4.50
25 Grok 4.6 xAI 60.7 60.9 60.4 61.6 59.2 59.4 $3.00
26 Hy4 New Tencent 60.7 –No results 60.9 59.5 –No results 59.9 $1.25
27 GLM-5.3 Zhipu AI Open 60.6 60.6 60.8 59.3 58.1 56.6 $1.94
28 Gemini 3.7 Flash Google 60.4 59.6 59.8 64.4 59.3 60.9 $1.50
29 GPT-5.5 OpenAI 60.3 59.5 59.6 64.5 62.7 59.2 $11.25
30 Qwen3.8 Max Alibaba 60.3 58.6 60.6 61.9 60.7 58.3 $3.00
31 Claude Opus 4.8 Anthropic 60.3 60.2 59.9 62.0 61.3 59.5 $10.00
32 GPT-5.6 Sol Pro OpenAI 60.1 –No results 59.1 64.2 63.8 –No results –No price
33 Qwen3.8 Max 0902 Alibaba 60.1 58.7 60.4 61.1 61.0 55.8 $3.00
34 MiMo-V2.6-Pro Xiaomi Open 59.8 59.5 60.2 59.1 59.9 62.0 $0.54
35 Kimi K3 Moonshot AI Open 59.8 59.4 59.4 62.1 60.1 58.3 $6.00
36 Ember-1 Fireworks 59.5 57.7 60.0 60.5 59.2 61.2 $6.00
37 Inkling 2 Small New Thinking Machines 59.4 57.6 59.0 64.0 –No results 61.9 $0.000
38 MiniMax-M3.1-Flash MiniMax Open 59.4 60.9 60.1 53.9 –No results 57.2 $0.26
39 MiMo-V2.6-Flash Xiaomi Open 59.4 57.3 60.0 60.4 59.2 58.7 $0.18
40 Claude Opus 4.7 Anthropic 59.3 58.8 59.5 59.5 58.7 58.5 $10.00
41 GLM-5.3-Flash Zhipu AI Open 59.2 58.9 59.3 59.5 56.3 55.8 $0.49
42 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek Open 59.2 60.0 58.3 61.4 58.8 55.3 $0.33
43 Step 5 Preview StepFun Open 59.2 60.1 58.9 59.0 57.3 59.6 $1.53
44 Grok 4.5 xAI 58.9 58.9 58.7 59.8 57.5 58.0 $3.00
45 GPT-6 Luna OpenAI 58.9 59.5 58.6 58.9 61.2 54.1 $0.20
46 DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek Open 58.9 58.3 58.5 61.3 58.7 57.2 $0.99
47 GPT-5.4 OpenAI 58.6 57.7 58.3 61.7 60.1 56.3 $5.63
48 Gemini 3.6 Flash Google 58.6 57.3 58.5 60.9 56.9 58.5 $1.50
49 Mistral Large 4 Preview Mistral Open 58.6 60.2 58.1 57.7 57.3 45.1 –No price
50 GPT-5.3 Codex OpenAI 58.6 57.2 58.4 61.6 –No results –No results $4.81
51 Claude Sonnet 5 Anthropic 58.6 58.4 58.6 58.8 58.7 55.4 $4.00
52 Claude Opus 4.6 Anthropic 58.5 57.2 58.6 60.7 57.9 57.4 $10.00
53 DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek Open 58.2 55.2 59.1 60.1 57.5 53.1 $0.19
54 GPT-5.6 Luna OpenAI 58.2 58.4 58.1 58.4 61.4 54.7 $0.45
55 Muse Spark 1.1 Meta 58.0 58.2 57.4 60.2 56.8 58.8 $2.00
56 Gemini 3.5 Flash Google 58.0 56.9 57.3 62.3 57.4 59.5 $3.38
57 Muse Spark 1.2 Meta 57.9 57.6 57.5 60.1 57.4 59.4 $0.13
58 Hy4 preview Tencent Open 57.9 58.0 58.0 57.1 60.5 61.3 $1.25
59 Muse Spark Open Meta Open 57.6 58.4 57.0 58.8 59.6 58.9 $2.00
60 Qwen3.6 Max Preview Alibaba 57.1 54.8 58.2 56.6 53.4 57.3 $2.95
61 GLM-5.2 Zhipu AI Open 57.0 56.2 57.5 56.4 56.8 53.6 $1.94
62 Gemini 3.1 Pro Preview Google 57.0 54.9 56.1 63.8 57.5 62.3 $4.50
63 Qwen3.8 27B Alibaba Open 56.8 57.7 56.3 57.0 54.4 52.6 $0.83
64 Mercury 3 Inception 56.6 58.3 55.9 –No results –No results 55.0 $0.16
65 Kimi K2.7 Code Moonshot AI Open 56.6 55.3 57.2 56.1 56.5 52.0 $1.71
66 Qwen3.7 Max Alibaba 56.5 55.7 56.0 59.8 57.9 57.4 $2.68
67 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 56.5 54.5 56.9 58.1 55.5 55.1 $6.00
68 DeepSeek V4 Pro DeepSeek Open 56.4 54.4 56.9 58.0 54.0 54.4 $2.06
69 Beam 1.0 Reflection Open 56.3 54.8 56.9 56.8 54.7 55.0 –No price
70 Kimi K2.6 Moonshot AI Open 56.0 56.6 55.1 58.3 56.7 51.9 $1.71
71 Claude Opus 4.5 Anthropic 55.9 56.6 55.6 55.9 53.5 54.7 $10.00
72 Mistral Large 4 Mistral 55.8 55.5 56.2 55.1 58.1 47.9 $1.05
73 GLM-5.1 Zhipu AI Open 55.8 53.4 56.8 55.8 54.7 53.3 $1.57
74 GPT-5.2 Codex OpenAI 55.7 55.4 55.9 –No results –No results –No results $4.81
75 GPT-5.2 OpenAI 55.6 56.8 54.3 58.7 57.4 53.5 $4.81
76 Composer 2.5 Cursor 55.2 55.0 55.2 –No results –No results –No results –No price
77 Gemini 3 Flash Preview Google 55.1 53.9 54.9 58.0 55.5 57.0 $1.13
78 Gemini 3 Pro Preview Google 55.0 55.4 53.9 59.0 55.8 58.9 $4.50
79 GPT-5.1 Codex Max OpenAI 54.4 55.4 54.1 –No results 52.4 –No results $3.44
80 MiniMax-M3 MiniMax Open 54.4 52.8 55.0 54.7 52.4 51.6 $0.53
81 Grok 4.20 (Reasoning) xAI 54.1 54.2 52.5 60.0 55.2 49.9 $1.56
82 Nemotron 3 Ultra 550B A55B NVIDIA Open 53.9 54.9 53.2 55.2 –No results 50.7 $0.000
83 Inkling Thinking Machines Open 53.7 52.4 53.6 56.2 51.8 53.7 $2.57
84 Qwen3.6 Plus Alibaba 53.7 51.4 54.6 53.7 54.8 52.9 $1.13
85 GPT-5.4 mini OpenAI 53.6 54.9 53.0 53.9 54.6 48.4 $1.69
86 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi Open 53.5 54.0 53.8 51.6 55.2 49.4 $0.54
87 Inkling Small Thinking Machines Open 53.4 53.9 52.3 56.9 54.9 49.8 $0.53
88 MiMo-V2.5 Xiaomi Open 53.3 51.8 54.3 52.0 54.4 45.6 $0.18
89 Kimi K2.5 Moonshot AI Open 53.1 54.4 52.5 53.4 53.5 51.9 $1.20
90 Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVIDIA Open 53.1 54.9 53.7 47.3 –No results 43.5 $0.000
91 Qwen3.7 Plus Alibaba 53.0 47.4 54.4 56.9 53.2 48.5 $0.70
92 GPT-5 OpenAI 52.8 53.0 52.3 54.4 55.5 54.8 $3.44
93 Claude Sonnet 4.5 Anthropic 52.5 52.1 52.8 51.7 51.6 50.7 $6.00
94 Gemini 3.5 Flash Lite Google 52.4 52.0 52.8 51.8 49.9 50.4 $0.85
95 GPT-5-Codex OpenAI 52.3 56.2 50.4 53.6 –No results –No results $3.44
96 Grok 4.3 xAI 52.1 54.2 50.3 56.0 54.9 50.4 $1.56
97 Grok 4.1 Fast (Reasoning) xAI 52.0 48.7 52.2 56.5 50.4 49.6 $0.28
98 GLM-5 Zhipu AI Open 52.0 53.5 51.2 52.7 50.9 52.8 $1.12
99 GPT-5.1 OpenAI 51.9 52.6 50.9 54.9 55.3 54.2 $3.44
100 Qwen3.5 397B-A17B Alibaba Open 51.8 –No results 51.7 51.8 52.3 –No results $1.35