AI Model Leaderboard

Reset
Reasoning ranking, Model families, sorted by Overall
Rank Model Provider Weights Overall Coding Agents Reasoning Math Knowledge Cost
1 Claude Fable 5.2 New Anthropic 71.1 67.1 65.3 69.2 70.4 76.7 $16.00
2 Gemini 4 Carbon New Google 68.4 68.2 65.2 70.6 66.6 66.9 $4.00
3 GPT-6.1 Sol OpenAI 68.1 64.0 63.4 68.6 69.6 64.3 $4.00
4 GPT-6 Astra OpenAI 67.9 65.1 64.0 69.5 68.3 63.5 $20.00
5 Gemini 4 Argon Google 66.9 64.4 63.7 68.8 64.9 66.1 $4.00
6 Claude Opus 5.5 Anthropic 66.5 66.5 64.2 66.9 67.1 64.5 $8.00
7 Claude Fable 5.1 Anthropic 65.8 65.7 63.6 66.1 66.4 64.2 $20.00
8 Claude Fable 5 Anthropic 65.1 62.8 61.8 65.5 65.1 64.2 $20.00
9 Claude Opus 5 Anthropic 64.8 62.9 62.5 65.9 64.2 63.5 $10.00
10 GPT-5.5 Pro OpenAI 64.7 –No results –No results 65.1 64.3 –No results $67.50
11 Muse Wonder Full Meta 64.3 60.9 62.8 64.6 64.0 64.3 –No price
12 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 64.2 65.3 63.9 65.0 65.7 59.8 $4.00
13 GPT-5.6 Sol OpenAI 64.2 61.2 62.0 65.1 64.3 61.7 $8.00
14 GPT-5.6 Sol Pro OpenAI 64.0 –No results 59.1 64.2 63.8 –No results –No price
15 GPT-6 Sol OpenAI 63.7 62.0 62.1 64.7 65.0 59.4 $4.00
16 GPT-6.1 Terra OpenAI 63.5 66.1 62.2 63.6 66.3 58.2 $2.00
17 Muse Wonder Meta 63.3 62.8 62.4 63.8 62.8 63.2 $8.00
18 Inkling 2 Small New Thinking Machines 63.3 57.6 59.0 64.0 –No results 61.9 $0.000
19 GPT-5.5 OpenAI 62.8 59.5 59.6 64.5 62.7 59.2 $11.25
20 Gemini 3.8 Flash Google 62.6 59.5 60.2 65.9 58.8 62.0 $1.50
21 Kimi K3.1 Pro Moonshot AI Open 62.6 61.1 62.6 63.8 62.2 60.5 $4.00
22 GPT-5.4 Pro OpenAI 62.6 –No results –No results 64.3 61.8 60.1 $67.50
23 Muse Spark 1.3 Meta 62.6 61.3 60.1 63.1 60.5 65.0 $2.00
24 Muse Ember New Meta 62.0 –No results 62.0 61.6 –No results 62.7 $0.20
25 Gemini 3.7 Flash Google 61.9 59.6 59.8 64.4 59.3 60.9 $1.50
26 Gemini 3.1 Pro Preview Google 61.3 54.9 56.1 63.8 57.5 62.3 $4.50
27 Doubao Seed Evolving (Nov 2026) New ByteDance 61.3 –No results –No results 62.2 64.4 53.9 –No price
28 Claude Opus 4.8 Anthropic 61.3 60.2 59.9 62.0 61.3 59.5 $10.00
29 GPT-5.6 Terra OpenAI 61.1 61.3 60.3 61.8 63.1 55.9 $4.50
30 DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek Open 60.8 62.9 61.6 63.4 60.6 55.4 $0.26
31 Qwen3.8 Max Alibaba 60.8 58.6 60.6 61.9 60.7 58.3 $3.00
32 Kimi K3 Moonshot AI Open 60.6 59.4 59.4 62.1 60.1 58.3 $6.00
33 Grok 4.6 xAI 60.3 60.9 60.4 61.6 59.2 59.4 $3.00
34 Ember-1 Fireworks 60.2 57.7 60.0 60.5 59.2 61.2 $6.00
35 GPT-5.4 OpenAI 60.1 57.7 58.3 61.7 60.1 56.3 $5.63
36 Gemini 3.5 Flash Google 60.0 56.9 57.3 62.3 57.4 59.5 $3.38
37 Qwen3.8 Max 0902 Alibaba 60.0 58.7 60.4 61.1 61.0 55.8 $3.00
38 MiMo-V2.6-Pro Xiaomi Open 60.0 59.5 60.2 59.1 59.9 62.0 $0.54
39 GPT-5.2 Pro OpenAI 59.9 –No results –No results 59.6 60.4 –No results $57.75
40 Hy4 New Tencent 59.7 –No results 60.9 59.5 –No results 59.9 $1.25
41 MiMo-V2.6-Flash Xiaomi Open 59.6 57.3 60.0 60.4 59.2 58.7 $0.18
42 DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek Open 59.6 58.3 58.5 61.3 58.7 57.2 $0.99
43 Claude Haiku 5.5 Anthropic 59.4 62.2 60.9 60.2 61.1 54.3 $0.20
44 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek Open 59.3 60.0 58.3 61.4 58.8 55.3 $0.33
45 Hy4 preview Tencent Open 59.1 58.0 58.0 57.1 60.5 61.3 $1.25
46 Muse Spark Open Meta Open 59.1 58.4 57.0 58.8 59.6 58.9 $2.00
47 Claude Opus 4.6 Anthropic 59.1 57.2 58.6 60.7 57.9 57.4 $10.00
48 Grok 4.7 xAI 59.0 61.1 60.8 60.6 56.8 59.3 $3.00
49 Gemini 3.6 Flash Google 59.0 57.3 58.5 60.9 56.9 58.5 $1.50
50 Claude Opus 4.7 Anthropic 59.0 58.8 59.5 59.5 58.7 58.5 $10.00
51 Muse Spark 1.2 Meta 59.0 57.6 57.5 60.1 57.4 59.4 $0.13
52 GPT-6 Luna OpenAI 58.7 59.5 58.6 58.9 61.2 54.1 $0.20
53 Muse Spark 1.1 Meta 58.7 58.2 57.4 60.2 56.8 58.8 $2.00
54 GPT-5.6 Luna OpenAI 58.7 58.4 58.1 58.4 61.4 54.7 $0.45
55 Qwen3.7 Max Alibaba 58.7 55.7 56.0 59.8 57.9 57.4 $2.68
56 Grok 4.5 xAI 58.6 58.9 58.7 59.8 57.5 58.0 $3.00
57 Step 5 Preview StepFun Open 58.5 60.1 58.9 59.0 57.3 59.6 $1.53
58 GLM-5.3 Zhipu AI Open 58.4 60.6 60.8 59.3 58.1 56.6 $1.94
59 Claude Sonnet 5 Anthropic 58.1 58.4 58.6 58.8 58.7 55.4 $4.00
60 Gemini 3 Pro Preview Google 57.9 55.4 53.9 59.0 55.8 58.9 $4.50
61 Muse Spark Meta 57.8 55.0 –No results 58.7 55.8 59.5 –No price
62 DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek Open 57.8 55.2 59.1 60.1 57.5 53.1 $0.19
63 GLM-5.3-Flash Zhipu AI Open 57.6 58.9 59.3 59.5 56.3 55.8 $0.49
64 GPT-5.2 OpenAI 57.2 56.8 54.3 58.7 57.4 53.5 $4.81
65 Gemini 3 Flash Preview Google 56.9 53.9 54.9 58.0 55.5 57.0 $1.13
66 Doubao Seed 2.1 Pro ByteDance 56.8 –No results –No results 57.1 57.5 54.9 –No price
67 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 56.6 54.5 56.9 58.1 55.5 55.1 $6.00
68 Kimi K2.6 Moonshot AI Open 56.5 56.6 55.1 58.3 56.7 51.9 $1.71
69 GPT-5 Pro OpenAI 56.5 –No results –No results 56.1 56.9 56.5 $41.25
70 Grok 4.20 (Reasoning) xAI 56.3 54.2 52.5 60.0 55.2 49.9 $1.56
71 Doubao Seed 2.1 Turbo ByteDance 56.2 –No results –No results 57.8 58.0 49.5 –No price
72 GLM-5.2 Zhipu AI Open 56.0 56.2 57.5 56.4 56.8 53.6 $1.94
73 DeepSeek V4 Pro DeepSeek Open 55.9 54.4 56.9 58.0 54.0 54.4 $2.06
74 DeepSeek V4 Flash DeepSeek Open 55.8 50.7 –No results 55.9 55.7 –No results $0.18
75 Beam 1.0 Reflection Open 55.7 54.8 56.9 56.8 54.7 55.0 –No price
76 Qwen3.6 Max Preview Alibaba 55.6 54.8 58.2 56.6 53.4 57.3 $2.95
77 Doubao-Seed-2.0 Pro ByteDance 55.5 –No results –No results 56.2 56.1 53.1 –No price
78 Kimi K2.7 Code Moonshot AI Open 55.4 55.3 57.2 56.1 56.5 52.0 $1.71
79 Qwen3.8 27B Alibaba Open 55.2 57.7 56.3 57.0 54.4 52.6 $0.83
80 Mistral Large 4 Preview Mistral Open 55.0 60.2 58.1 57.7 57.3 45.1 –No price
81 Mercury 3 Inception 55.0 58.3 55.9 –No results –No results 55.0 $0.16
82 GLM-5.1 Zhipu AI Open 54.9 53.4 56.8 55.8 54.7 53.3 $1.57
83 GPT-5.1 OpenAI 54.9 52.6 50.9 54.9 55.3 54.2 $3.44
84 MiniMax-M3.1-Flash MiniMax Open 54.9 60.9 60.1 53.9 –No results 57.2 $0.26
85 GPT-5 OpenAI 54.9 53.0 52.3 54.4 55.5 54.8 $3.44
86 Claude Opus 4.5 Anthropic 54.8 56.6 55.6 55.9 53.5 54.7 $10.00
87 Inkling Small Thinking Machines Open 54.8 53.9 52.3 56.9 54.9 49.8 $0.53
88 Mistral Large 4 Mistral 54.7 55.5 56.2 55.1 58.1 47.9 $1.05
89 Grok 4.3 xAI 54.5 54.2 50.3 56.0 54.9 50.4 $1.56
90 Doubao Seed 2.0 Lite (Apr 2026) ByteDance 54.4 –No results –No results 56.1 54.5 50.2 –No price
91 Inkling Thinking Machines Open 54.1 52.4 53.6 56.2 51.8 53.7 $2.57
92 Qwen3.6 Plus Alibaba 53.9 51.4 54.6 53.7 54.8 52.9 $1.13
93 Qwen3.7 Plus Alibaba 53.9 47.4 54.4 56.9 53.2 48.5 $0.70
94 Nemotron 3 Ultra 550B A55B NVIDIA Open 53.8 54.9 53.2 55.2 –No results 50.7 $0.000
95 MiniMax-M3 MiniMax Open 53.3 52.8 55.0 54.7 52.4 51.6 $0.53
96 Kimi K2.5 Moonshot AI Open 53.1 54.4 52.5 53.4 53.5 51.9 $1.20
97 GPT-5.4 mini OpenAI 53.1 54.9 53.0 53.9 54.6 48.4 $1.69
98 Grok 4.1 Fast (Reasoning) xAI 53.0 48.7 52.2 56.5 50.4 49.6 $0.28
99 Grok 4 xAI 52.9 51.8 48.7 54.9 51.3 51.5 –No price
100 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi Open 52.5 54.0 53.8 51.6 55.2 49.4 $0.54