AI Model Leaderboard

Frontend ranking, Model families, sorted by Overall
Rank Model Provider Weights Overall Coding Agents Reasoning Math Knowledge Cost
1 Claude Fable 5.2 New Anthropic 68.2 67.1 65.3 69.3 70.4 76.7 $16.00
2 Claude Opus 5.5 Anthropic 66.2 66.5 64.2 66.9 67.2 64.5 $8.00
3 Gemini 4 Carbon New Google 65.7 68.2 65.2 70.6 66.7 66.9 $4.00
4 Claude Fable 5.1 Anthropic 64.9 65.7 63.6 66.2 66.4 64.2 $20.00
5 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 64.7 65.4 63.9 65.1 65.7 59.8 $4.00
6 GPT-6 Astra OpenAI 64.2 65.2 64.0 69.5 68.3 63.5 $20.00
7 GPT-6.1 Sol OpenAI 63.6 64.1 63.4 68.7 69.6 64.3 $4.00
8 GPT-6.1 Terra OpenAI 63.2 66.1 62.2 63.7 66.4 58.2 $2.00
9 Claude Fable 5 Anthropic 62.8 62.8 61.8 65.6 65.2 64.2 $20.00
10 Claude Opus 5 Anthropic 62.4 62.9 62.5 65.9 64.2 63.5 $10.00
11 DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek Open 62.2 62.9 61.6 63.4 60.7 55.4 $0.26
12 Gemini 4 Argon Google 61.6 64.5 63.7 68.9 64.9 66.1 $4.00
13 Claude Haiku 5.5 Anthropic 61.4 62.2 60.9 60.3 61.2 54.3 $0.20
14 GPT-6 Sol OpenAI 61.3 62.0 62.1 64.7 65.0 59.4 $4.00
15 Muse Wonder Full Meta 61.2 61.0 62.8 64.7 64.1 64.3 –No price
16 Qwen3.8 Max 0902 Alibaba 60.8 58.7 60.4 61.2 61.1 55.8 $3.00
17 Kimi K3.1 Pro Moonshot AI Open 60.5 61.2 62.6 63.9 62.3 60.5 $8.00
18 Muse Spark 1.3 Meta 60.5 61.3 60.1 63.2 60.5 65.0 $0.13
19 DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek Open 60.1 60.0 58.3 61.5 58.8 55.3 $0.33
20 Mistral Large 4 Preview Mistral Open 60.0 60.2 58.1 57.8 57.3 45.1 –No price
21 Muse Ember New Meta 60.0 –No results 62.0 61.7 –No results 62.7 $0.20
22 GPT-5.6 Sol OpenAI 60.0 61.3 62.0 65.2 64.4 61.7 $8.00
23 Muse Wonder Meta 59.9 62.9 62.4 63.8 62.8 63.2 $8.00
24 Grok 4.7 xAI 59.8 61.2 60.8 60.7 56.8 59.3 $3.00
25 Claude Opus 4.8 Anthropic 59.7 60.3 59.9 62.1 61.3 59.5 $10.00
26 Kimi K3 Moonshot AI Open 59.5 59.5 59.4 62.1 60.2 58.3 $6.00
27 Hy4 New Tencent 59.2 –No results 60.9 59.6 –No results 59.9 $1.25
28 DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek Open 59.2 58.4 58.5 61.3 58.7 57.2 $0.99
29 Grok 4.6 xAI 59.2 60.9 60.4 61.6 59.2 59.4 $3.00
30 GLM-5.3 Zhipu AI Open 59.1 60.7 60.8 59.3 58.1 56.6 $1.94
31 Qwen3.8 Max Alibaba 59.0 58.6 60.6 62.0 60.7 58.3 $3.00
32 MiMo-V2.6-Pro Xiaomi Open 58.9 59.6 60.2 59.2 59.9 62.0 $0.54
33 Inkling 2 Small New Thinking Machines 58.9 57.7 59.0 64.0 –No results 61.9 $0.000
34 Claude Sonnet 5 Anthropic 58.5 58.5 58.6 58.8 58.7 55.4 $4.00
35 Muse Spark 1.2 Meta 58.2 57.6 57.5 60.1 57.4 59.4 $2.00
36 GPT-6 Luna OpenAI 58.2 59.6 58.6 59.0 61.2 54.1 $0.20
37 Hy4 preview Tencent Open 58.2 58.0 58.0 57.1 60.5 61.3 $1.25
38 Gemini 3.7 Flash Google 58.0 59.6 59.8 64.4 59.4 60.9 $1.50
39 MiMo-V2.6-Flash Xiaomi Open 57.9 57.4 60.0 60.4 59.2 58.7 $0.18
40 MiniMax-M3.1-Flash MiniMax Open 57.9 61.0 60.1 53.9 –No results 57.2 $0.26
41 Gemini 3.8 Flash Google 57.9 59.5 60.2 65.9 58.8 62.0 $1.50
42 GPT-5.6 Luna OpenAI 57.8 58.4 58.1 58.4 61.4 54.7 $0.45
43 GPT-5.5 OpenAI 57.6 59.5 59.6 64.6 62.8 59.2 $11.25
44 Claude Opus 4.7 Anthropic 57.4 58.8 59.5 59.5 58.7 58.5 $10.00
45 Muse Spark 1.1 Meta 57.4 58.3 57.4 60.2 56.8 58.8 $2.00
46 GPT-5.6 Terra OpenAI 57.3 61.3 60.3 61.9 63.1 55.9 $4.50
47 Step 5 Preview StepFun Open 56.9 60.1 58.9 59.0 57.3 59.6 $1.53
48 DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek Open 56.7 55.2 59.1 60.1 57.5 53.1 $0.19
49 Qwen3.8 27B Alibaba Open 56.5 57.7 56.3 57.0 54.4 52.6 $0.83
50 GPT-5.4 OpenAI 56.5 57.7 58.3 61.8 60.1 56.3 $5.63
51 Gemini 3.6 Flash Google 56.2 57.4 58.5 60.9 56.9 58.5 $1.50
52 GLM-5.3-Flash Zhipu AI Open 56.2 58.9 59.3 59.5 56.3 55.8 $0.19
53 Grok 4.5 xAI 55.8 58.9 58.7 59.9 57.5 58.0 $3.00
54 Mercury 3 Inception 55.7 58.3 55.9 –No results –No results 55.0 $0.16
55 GLM-5.2 Zhipu AI Open 55.5 56.3 57.5 56.5 56.8 53.6 $1.94
56 Beam 1.0 Reflection Open 55.3 54.8 56.9 56.8 54.7 55.0 –No price
57 Claude Opus 4.6 Anthropic 55.2 57.2 58.6 60.8 58.0 57.4 $10.00
58 GPT-5.3 Codex OpenAI 55.0 57.2 58.4 61.6 –No results –No results $4.81
59 GPT-5.2 OpenAI 54.4 56.9 54.3 58.7 57.4 53.5 $4.81
60 Gemini 3.5 Flash Google 54.3 57.0 57.3 62.4 57.4 59.5 $3.38
61 Muse Spark Open Meta Open 54.3 58.4 57.0 58.8 59.6 58.9 $2.00
62 Mistral Large 4 Mistral 54.2 55.5 56.2 55.2 58.1 47.9 $1.05
63 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 54.0 54.5 56.9 58.2 55.5 55.1 $6.00
64 Composer 2.5 Cursor 53.1 55.0 55.2 –No results –No results –No results –No price
65 DeepSeek V4 Pro DeepSeek Open 53.1 54.5 56.9 58.0 54.0 54.4 $2.06
66 Qwen3.7 Max Alibaba 53.1 55.7 56.0 59.8 57.9 57.4 $2.68
67 Kimi K2.6 Moonshot AI Open 52.8 56.7 55.1 58.4 56.7 51.9 $1.71
68 Kimi K2.7 Code Moonshot AI Open 52.8 55.3 57.2 56.1 56.5 52.0 $1.71
69 GPT-5.4 mini OpenAI 52.6 55.0 53.0 54.0 54.6 48.4 $1.69
70 MiniMax-M3 MiniMax Open 52.1 52.8 55.0 54.7 52.4 51.6 $0.53
71 Gemini 3.1 Pro Preview Google 51.7 54.9 56.1 63.9 57.5 62.3 $4.50
72 GPT-5.2 Codex OpenAI 51.3 55.5 55.9 –No results –No results –No results $4.81
73 MiMo-V2.5 Xiaomi Open 51.1 51.8 54.3 52.0 54.4 45.6 $0.18
74 Gemini 3.5 Flash Lite Google 50.9 52.0 52.8 51.8 49.9 50.4 $0.85
75 Qwen3.7 Plus Alibaba 50.9 47.5 54.4 56.9 53.2 48.5 $0.70
76 MiMo-V2.5-Pro Xiaomi Open 50.7 54.0 53.8 51.7 55.2 49.4 $0.54
77 GLM-5.1 Zhipu AI Open 50.2 53.4 56.8 55.9 54.7 53.3 $1.57
78 Muse Spark Meta 49.9 55.1 –No results 58.8 55.8 59.5 –No price
79 Claude Opus 4.5 Anthropic 49.8 56.7 55.6 55.9 53.5 54.7 $10.00
80 Gemini 3 Flash Preview Google 49.6 53.9 54.9 58.1 55.5 57.0 $1.13
81 Qwen3.6 Plus Alibaba 49.3 51.4 54.6 53.7 54.8 52.9 $1.13
82 GPT-5.1 OpenAI 49.3 52.6 50.9 55.0 55.3 54.2 $3.44
83 Gemini 3 Pro Preview Google 49.2 55.4 53.9 59.1 55.8 58.9 $4.50
84 GPT-5.4 nano OpenAI 49.1 53.6 50.2 51.2 54.0 39.2 $0.46
85 Kimi K2.5 Moonshot AI Open 48.9 54.4 52.5 53.4 53.5 51.9 $1.20
86 GLM-5 Zhipu AI Open 48.9 53.5 51.2 52.7 50.9 52.8 $1.12
87 Grok 4.3 xAI 48.8 54.2 50.3 56.0 54.9 50.4 $1.56
88 GPT-5 OpenAI 48.6 53.0 52.3 54.4 55.5 54.8 $3.44
89 Claude Sonnet 4.5 Anthropic 48.4 52.1 52.8 51.7 51.6 50.7 $6.00
90 Inkling Small Thinking Machines Open 48.3 53.9 52.3 56.9 54.9 49.8 $0.53
91 GLM-4.7 Zhipu AI Open 48.2 52.5 48.6 50.7 46.6 49.5 $0.86
92 Inkling Thinking Machines Open 47.8 52.4 53.6 56.2 51.7 53.7 $2.57
93 GPT-5.1 Codex OpenAI 47.6 56.9 53.6 –No results –No results –No results $3.44
94 MiniMax-M2.5 MiniMax Open 47.0 53.3 47.7 49.7 50.4 43.4 $0.53
95 MiniMax-M2.7 MiniMax Open 46.5 54.2 51.3 48.7 49.7 43.7 $0.53
96 GPT-5 Mini OpenAI 46.2 50.6 41.7 49.6 54.0 47.8 $0.69
97 Claude Opus 4.1 Anthropic 46.1 51.2 50.2 52.3 49.0 46.6 $30.00
98 Gemma 4 31B IT Google Open 45.8 45.7 49.1 50.5 49.2 38.7 $0.21
99 Nemotron 3 Ultra 550B A55B NVIDIA Open 45.1 54.9 53.2 55.2 –No results 50.7 $0.000
100 Laguna M.1 Poolside Open 44.8 50.3 48.6 27.5 45.4 29.7 $0.000
101 Qwen3.6 27B Alibaba Open 44.4 48.1 –No results 47.5 53.1 –No results $1.03
102 Qwen3.5 Plus Alibaba 44.3 54.4 30.6 51.4 51.7 49.7 $0.90
103 Grok 4.20 (Reasoning) xAI 44.0 54.2 52.5 60.1 55.2 49.9 $1.56
104 Gemma 4 26B A4B IT Google Open 43.9 46.2 –No results 44.4 51.3 –No results $0.20
105 Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVIDIA Open 43.2 54.9 53.7 47.4 –No results 43.5 $0.000
106 DeepSeek V3.2 DeepSeek Open 43.1 52.5 50.4 50.5 51.5 50.8 $0.33
107 Claude Haiku 4.5 Anthropic 42.6 47.9 49.9 47.7 48.3 41.9 $2.00
108 Qwen3.5 122B-A10B Alibaba Open 42.5 42.0 –No results 49.6 –No results –No results $0.79
109 Laguna XS.2 Poolside Open 42.2 50.0 46.0 39.2 45.4 26.9 $0.000
110 Qwen3.5 Flash Alibaba 41.2 52.7 50.8 52.3 47.8 46.3 $0.18
111 GLM-4.6 Zhipu AI Open 40.2 48.6 47.8 45.2 45.8 46.5 $1.00
112 Mercury 2.5 Inception 40.0 46.8 51.8 40.8 50.3 35.4 $0.34
113 DeepSeek-V3.2-Exp DeepSeek Open 39.7 48.7 47.5 48.8 –No results –No results –No price
114 Mistral Medium 3.5 Mistral Open 39.2 45.1 –No results 40.8 52.4 –No results $3.14
115 Grok 4.1 Fast (Reasoning) xAI 38.0 48.8 52.2 56.5 50.4 49.6 $0.28
116 Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google 37.6 52.9 47.9 45.7 –No results 46.0 $0.56
117 Mistral Large 3 Mistral Open 37.0 43.4 –No results 42.0 –No results 43.0 $0.75
118 Gemini 2.5 Pro Google 36.3 48.3 48.4 51.2 50.3 –No results $3.44
119 Qwen3.5 35B-A3B Alibaba Open 35.7 39.1 –No results 48.2 48.7 –No results $0.36
120 Devstral 2 Mistral Open 35.7 46.6 –No results –No results –No results –No results $0.80
121 X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning xAI 35.4 48.9 –No results 51.9 –No results 42.9 $0.28