AI Model Leaderboard

Reasoning ranking, Model families, sorted by Overall
Rank Model Provider Weights Overall Coding Agents Reasoning Math Knowledge Cost
1 Claude Fable 5.2 New Anthropic 71.2 67.1 65.3 69.3 70.4 76.7 $16.00
2 Gemini 4 Carbon New Google 68.5 68.2 65.2 70.6 66.7 66.9 $4.00
3 GPT-6.1 Sol OpenAI 68.1 64.1 63.4 68.7 69.6 64.3 $4.00
4 GPT-6 Astra OpenAI 67.9 65.2 64.0 69.5 68.3 63.5 $20.00
5 Gemini 4 Argon Google 66.9 64.5 63.7 68.9 64.9 66.1 $4.00
6 Claude Opus 5.5 Anthropic 66.5 66.5 64.2 66.9 67.2 64.5 $8.00
7 Claude Fable 5.1 Anthropic 65.8 65.7 63.6 66.2 66.4 64.2 $20.00
8 Claude Fable 5 Anthropic 65.2 62.8 61.8 65.6 65.2 64.2 $20.00
9 Claude Opus 5 Anthropic 64.8 62.9 62.5 65.9 64.2 63.5 $10.00
10 GPT-5.5 Pro OpenAI 64.8 –No results –No results 65.1 64.3 –No results $67.50
11 Muse Wonder Full Meta 64.4 61.0 62.8 64.7 64.1 64.3 –No price
12 Claude Sonnet 5.5 Anthropic 64.2 65.4 63.9 65.1 65.7 59.8 $4.00
13 GPT-5.6 Sol OpenAI 64.2 61.3 62.0 65.2 64.4 61.7 $8.00
14 GPT-5.6 Sol Pro OpenAI 64.1 –No results 59.1 64.2 63.8 –No results –No price
15 GPT-6 Sol OpenAI 63.8 62.0 62.1 64.7 65.0 59.4 $4.00
16 GPT-6.1 Terra OpenAI 63.5 66.1 62.2 63.7 66.4 58.2 $2.00
17 Muse Wonder Meta 63.4 62.9 62.4 63.8 62.8 63.2 $8.00
18 Inkling 2 Small New Thinking Machines 63.4 57.7 59.0 64.0 –No results 61.9 $0.000
19 GPT-5.5 OpenAI 62.9 59.5 59.6 64.6 62.8 59.2 $11.25
20 Gemini 3.8 Flash Google 62.6 59.5 60.2 65.9 58.8 62.0 $1.50
22 GPT-5.4 Pro OpenAI 62.6 –No results –No results 64.3 61.8 60.1 $67.50
23 Muse Spark 1.3 Meta 62.6 61.3 60.1 63.2 60.5 65.0 $0.13
24 Muse Ember New Meta 62.0 –No results 62.0 61.7 –No results 62.7 $0.20
25 Gemini 3.7 Flash Google 61.9 59.6 59.8 64.4 59.4 60.9 $1.50
26 Doubao Seed Evolving (Nov 2026) New ByteDance 61.3 –No results –No results 62.3 64.4 53.9 –No price
27 Gemini 3.1 Pro Preview Google 61.3 54.9 56.1 63.9 57.5 62.3 $4.50
28 Claude Opus 4.8 Anthropic 61.3 60.3 59.9 62.1 61.3 59.5 $10.00
29 GPT-5.6 Terra OpenAI 61.1 61.3 60.3 61.9 63.1 55.9 $4.50
31 Qwen3.8 Max Alibaba 60.8 58.6 60.6 62.0 60.7 58.3 $3.00
33 Grok 4.6 xAI 60.4 60.9 60.4 61.6 59.2 59.4 $3.00
34 Ember-1 Fireworks 60.2 57.7 60.0 60.5 59.2 61.2 $6.00
35 GPT-5.4 OpenAI 60.1 57.7 58.3 61.8 60.1 56.3 $5.63
36 Gemini 3.5 Flash Google 60.1 57.0 57.3 62.4 57.4 59.5 $3.38
37 Qwen3.8 Max 0902 Alibaba 60.0 58.7 60.4 61.2 61.1 55.8 $3.00
39 GPT-5.2 Pro OpenAI 60.0 –No results –No results 59.6 60.4 –No results $57.75
40 Hy4 New Tencent 59.7 –No results 60.9 59.6 –No results 59.9 $1.25
43 Claude Haiku 5.5 Anthropic 59.4 62.2 60.9 60.3 61.2 54.3 $0.20
47 Claude Opus 4.6 Anthropic 59.1 57.2 58.6 60.8 58.0 57.4 $10.00
48 Grok 4.7 xAI 59.0 61.2 60.8 60.7 56.8 59.3 $3.00
49 Gemini 3.6 Flash Google 59.0 57.4 58.5 60.9 56.9 58.5 $1.50
50 Claude Opus 4.7 Anthropic 59.0 58.8 59.5 59.5 58.7 58.5 $10.00
51 Muse Spark 1.2 Meta 59.0 57.6 57.5 60.1 57.4 59.4 $2.00
52 GPT-6 Luna OpenAI 58.8 59.6 58.6 59.0 61.2 54.1 $0.20
53 Muse Spark 1.1 Meta 58.7 58.3 57.4 60.2 56.8 58.8 $2.00
54 GPT-5.6 Luna OpenAI 58.7 58.4 58.1 58.4 61.4 54.7 $0.45
55 Qwen3.7 Max Alibaba 58.7 55.7 56.0 59.8 57.9 57.4 $2.68
56 Grok 4.5 xAI 58.7 58.9 58.7 59.9 57.5 58.0 $3.00
59 Claude Sonnet 5 Anthropic 58.1 58.5 58.6 58.8 58.7 55.4 $4.00
60 Gemini 3 Pro Preview Google 57.9 55.4 53.9 59.1 55.8 58.9 $4.50
61 Muse Spark Meta 57.9 55.1 –No results 58.8 55.8 59.5 –No price
64 GPT-5.2 OpenAI 57.2 56.9 54.3 58.7 57.4 53.5 $4.81
65 Gemini 3 Flash Preview Google 56.9 53.9 54.9 58.1 55.5 57.0 $1.13
66 Doubao Seed 2.1 Pro ByteDance 56.8 –No results –No results 57.2 57.5 54.9 –No price
67 Claude Sonnet 4.6 Anthropic 56.6 54.5 56.9 58.2 55.5 55.1 $6.00
69 GPT-5 Pro OpenAI 56.5 –No results –No results 56.2 56.9 56.5 $41.25
70 Grok 4.20 (Reasoning) xAI 56.3 54.2 52.5 60.1 55.2 49.9 $1.56
71 Doubao Seed 2.1 Turbo ByteDance 56.2 –No results –No results 57.8 58.0 49.5 –No price
76 Qwen3.6 Max Preview Alibaba 55.6 54.8 58.2 56.6 53.4 57.3 $2.95
77 Doubao-Seed-2.0 Pro ByteDance 55.6 –No results –No results 56.2 56.1 53.1 –No price
81 Mercury 3 Inception 55.0 58.3 55.9 –No results –No results 55.0 $0.16
83 GPT-5.1 OpenAI 54.9 52.6 50.9 55.0 55.3 54.2 $3.44
85 GPT-5 OpenAI 54.9 53.0 52.3 54.4 55.5 54.8 $3.44
86 Claude Opus 4.5 Anthropic 54.8 56.7 55.6 55.9 53.5 54.7 $10.00
88 Mistral Large 4 Mistral 54.7 55.5 56.2 55.2 58.1 47.9 $1.05
89 Grok 4.3 xAI 54.5 54.2 50.3 56.0 54.9 50.4 $1.56
90 Doubao Seed 2.0 Lite (Apr 2026) ByteDance 54.4 –No results –No results 56.2 54.5 50.2 –No price
92 Qwen3.6 Plus Alibaba 53.9 51.4 54.6 53.7 54.8 52.9 $1.13
93 Qwen3.7 Plus Alibaba 53.9 47.5 54.4 56.9 53.2 48.5 $0.70
97 GPT-5.4 mini OpenAI 53.1 55.0 53.0 54.0 54.6 48.4 $1.69
98 Grok 4.1 Fast (Reasoning) xAI 53.0 48.8 52.2 56.5 50.4 49.6 $0.28
99 Grok 4 xAI 53.0 51.8 48.7 54.9 51.2 51.5 –No price
101 o3 OpenAI 52.2 51.1 48.0 52.0 51.8 53.4 $3.50
105 Claude Sonnet 4.5 Anthropic 51.5 52.1 52.8 51.7 51.6 50.7 $6.00
108 Qwen3.5 Plus Alibaba 51.2 54.4 30.6 51.4 51.7 49.7 $0.90
110 Gemini 3.5 Flash Lite Google 50.9 52.0 52.8 51.8 49.9 50.4 $0.85
111 Gemini 2.5 Pro Google 50.8 48.3 48.4 51.2 50.3 –No results $3.44
112 GPT-5 Mini OpenAI 50.8 50.6 41.7 49.6 54.0 47.8 $0.69
113 Qwen3.7 Flash Alibaba 50.8 –No results –No results 51.7 49.7 –No results $0.055
114 Qwen3 Max Alibaba 50.8 52.0 44.7 49.7 49.9 54.7 $1.52
115 o4-mini OpenAI 50.2 49.4 47.1 49.8 52.9 46.5 $1.93
116 Claude Opus 4.1 Anthropic 50.0 51.2 50.2 52.3 49.0 46.6 $30.00
119 GPT-5.4 nano OpenAI 49.8 53.6 50.2 51.2 54.0 39.2 $0.46
120 Qwen3.5 Flash Alibaba 49.5 52.7 50.8 52.3 47.8 46.3 $0.18
121 Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Google 49.3 50.4 47.7 48.1 49.3 51.9 $3.44
122 X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning xAI 49.1 48.9 –No results 51.9 –No results 42.9 $0.28
125 GPT-5.5 Instant OpenAI 48.7 57.6 –No results 47.5 50.3 –No results $11.25
128 Gemini 3.1 Flash Lite Google 48.5 49.4 42.6 48.8 51.3 43.1 $0.56
129 o1 OpenAI 48.4 44.9 42.8 48.5 48.5 48.1 $26.25
134 Qwen3.6 Flash Alibaba 47.8 –No results –No results 49.6 48.4 42.7 $0.43
136 Claude Opus 4 Anthropic 47.6 49.5 49.3 49.8 45.8 45.7 $30.00
138 Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 Google 47.4 43.6 –No results 47.2 48.7 45.3 $0.94
140 Seed 1.6 ByteDance 47.3 –No results –No results 48.0 48.5 43.6 $0.69
141 Gemini 2.5 Flash Google 47.1 –No results 45.6 46.7 47.5 –No results $0.85
142 Gemini 2.5 Flash (Apr 2025) Google 46.8 41.5 –No results 45.2 49.2 46.3 –No price
143 Claude Haiku 4.5 Anthropic 46.7 47.9 49.9 47.7 48.3 41.9 $2.00
145 o3-mini OpenAI 46.7 44.6 –No results 46.7 49.4 42.0 $1.93
147 GPT-5 Nano OpenAI 46.5 47.9 44.0 46.9 50.2 39.2 $0.14
148 o1-pro OpenAI 46.3 –No results –No results 48.0 –No results 42.6 $262.50
149 Grok 4.1 Fast xAI 46.2 36.6 48.0 47.0 50.4 37.2 $0.28
151 Claude Sonnet 4 Anthropic 46.1 46.0 49.3 48.9 44.4 42.6 $6.00