GPT-5.6 Terra Max
| Released | 2026-07-09 |
|---|---|
| Price per 1M | $2.00 in · $12.00 out |
| Overall score | 60.5 · rank 84 |
| Context window | 1,050,000 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Max |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 60.5 | 84 | 32 |
| Overall: Coding | 60.3 | 82 | 25 |
| Overall: Reasoning | 61.9 | 78 | 13 |
| Overall: Agentic work | 61.0 | 80 | 24 |
| Overall: Frontend | 58.5 | 106 | 10 |
| Coding | 60.4 | 82 | 8 |
| Agents | 60.4 | 64 | 9 |
| Reasoning | 64.0 | 60 | 7 |
| Math | 63.1 | 28 | 4 |
| Knowledge | 55.3 | 70 | 2 |
| Frontend | 57.4 | 70 | 1 |
| Multimodal | 58.9 | 46 | 1 |
| Value vs price | +6.0 | 115 |
Evidence
Coding 60.4 ±1.2
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| CursorBench | 41.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| DeepSWE | 69.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| FrontierCode | 41.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| MirrorCode | 41.1% | Epoch AI | 2026-10-20 |
| IOI | 87.6% | Vals AI | 2026-10-29 |
| SWE-bench Verified (Vals run) | 95.4% | Vals AI | 2026-09-01 |
| SciCode | 55.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ProgramBench | 0.5% | Vals AI | 2026-11-09 |
Agents 60.4 ±0.8
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 4 | 21.5% | Terminal-Bench | 2026-06-26 |
| SRE Bench | 9.5% | Vals AI | 2026-11-05 |
| Terminal-Bench-Science | 10.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
| APEX-Agents | 58.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| Terminal-Bench 4.0 (Vals run) | 22.7% | Vals AI | 2026-11-09 |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals run) | 77.5% | Vals AI | 2026-10-01 |
| Tax Agent Bench | 30.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
| SkillsBench | 58.9% | Vals AI | 2026-10-29 |
| BALROG | 53.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| CyberBench v1.1 | 72.1% | Vals AI | 2026-11-05 |
Reasoning 64.0 ±1.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 83.9% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 83.9% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 93.3% | Epoch AI | 2026-07-09 |
| CritPt | 30.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 96.5% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 96.5% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-3 | 0.8% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| Chess Puzzles | 47.0% | Epoch AI | 2026-10-13 |
| Mystery Game Puzzles | 35.0% | Epoch AI | 2026-07-28 |
Math 63.1 ±1.8
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 | 86.0% | Epoch AI | 2026-07-09 |
| FrontierMath Tier 4 | 70.7% | Epoch AI | 2026-07-09 |
| ProofBench v1.1 | 74.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 99.7% | Epoch AI | 2026-07-09 |
Knowledge 55.3 ±2.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 43.2% | Epoch AI | 2026-08-10 |
| Legal Research Bench | 41.3% | Vals AI | 2026-11-09 |
Frontend 57.4 ±0.8
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Vibe Code Bench v1.1 | 74.6% | Vals AI | 2026-11-09 |
Multimodal 58.9 ±2.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MMMU-Pro (Vals run) | 86.5% | Vals AI | 2026-09-01 |
Names matched to this model
gpt-5-6-terra-max