Gemini 2.0 Flash
| Released | 2024-12-11 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.10 in · $0.42 out |
| Overall score | 40.5 · rank 189 |
| Context window | 1,048,576 tokens |
| Provider | |
| Weights | Proprietary |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 40.5 | 189 | 14 |
| Overall: Coding | 37.9 | 197 | 5 |
| Overall: Reasoning | 41.7 | 184 | 8 |
| Overall: Agentic work | 39.1 | 195 | 5 |
| Overall: Frontend | 39.8 | 174 | 4 |
| Coding | 37.0 | 185 | 1 |
| Reasoning | 42.5 | 169 | 4 |
| Math | 41.5 | 158 | 3 |
| Knowledge | 39.8 | 140 | 1 |
| General | 42.0 | 152 | 2 |
| Multimodal | 48.1 | 81 | 3 |
| Value vs price | −2.1 | 143 |
Configurations
| Configuration | Balanced | Benchmarks |
|---|---|---|
| Unspecified setting | 40.3 ±2.7 | 13 |
| Thinking | 43.6 ±8.2 | 1 |
Evidence
Coding 37.0 ±5.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LiveCodeBench (Vals run) | 43.6% | Vals AI | 2026-09-01 |
Reasoning 42.5 ±2.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 1.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| EnigmaEval | 0.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SimpleBench | 30.7% | SimpleBench | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 1.3% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 64.1% | Epoch AI | 2025-02-06 |
| GPQA Diamond (Vals run) | 65.2% | Vals AI | 2026-09-01 |
Math 41.5 ±2.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 (2025 set) | 1.7% | Epoch AI | 2025-03-09 |
| MATH Level 5 | 82.2% | Epoch AI | 2025-02-06 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 31.1% | Epoch AI | 2025-02-25 |
Knowledge 39.8 ±4.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MMLU-Pro (Vals run) | 77.4% | Vals AI | 2026-09-01 |
General 42.0 ±2.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| EQ-Bench Creative Writing v3 | 1,131 | EQ-Bench | 2026-11-11 |
| LMArena Text | 1,360 | LMArena | 2026-11-09 |
Multimodal 48.1 ±9.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Vision | 1,172 | LMArena | 2026-11-09 |
| MMMU-Pro (Vals run) | 69.8% | Vals AI | 2026-09-01 |
| GeoBench | 77.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Names matched to this model
gemini-2-0-flash, gemini-2-0-flash-001, gemini-2-0-flash-02-05