Qwen Plus
| Released | 2024-01-25 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.40 in · $1.20 out |
| Overall score | 40.1 (early, few results) |
| Context window | 1,000,000 tokens |
| Provider | Alibaba |
| Weights | Proprietary |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 40.1 | 6 | |
| Overall: Coding | 40.2 | 2 | |
| Overall: Reasoning | 39.8 | 5 | |
| Overall: Agentic work | 40.2 | 2 | |
| Reasoning | 40.2 | 2 | |
| Math | 39.3 | 3 | |
| General | 40.8 | 1 | |
| Value vs price | −6.1 |
Evidence
Reasoning 40.2 ±4.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 48.1% | Epoch AI | 2025-04-07 |
| Kagi Reasoning Benchmark | 63.3% | Kagi | 2026-11-11 |
Math 39.3 ±2.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 (2025 set) | 1.7% | Epoch AI | 2025-05-14 |
| MATH Level 5 | 65.3% | Epoch AI | 2025-04-07 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 17.8% | Epoch AI | 2025-04-07 |
General 40.8 ±4.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1,346 | LMArena | 2026-11-09 |
Names matched to this model
qwen-plus, qwen-plus-2025-01-25, qwen-plus-2025-04-28