GPT OSS 20B Medium
| Released | 2025-08-05 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.070 in · $0.30 out |
| Overall score | 44.2 (early, few results) |
| Context window | 131,072 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Open weights |
| Configuration | Medium |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 44.2 | 2 | |
| Overall: Coding | 41.8 | 1 | |
| Overall: Reasoning | 44.4 | 2 | |
| Overall: Agentic work | 41.8 | 1 | |
| Reasoning | 41.8 | 1 | |
| Math | 47.7 | 1 | |
| Value vs price | −0.3 |
Evidence
Reasoning 41.8 ±4.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 60.8% | Epoch AI | 2026-08-27 |
Math 47.7 ±3.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 65.3% | Epoch AI | 2026-08-27 |
Names matched to this model
gpt-oss-20b-medium