GPT-6 Luna Extra High
| Released | 2026-09-22 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.10 in · $0.50 out |
| Overall score | 57.9 (early, few results) |
| Context window | 1,050,000 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Extra High |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 57.9 | 6 | |
| Overall: Coding | 58.0 | 6 | |
| Overall: Reasoning | 57.8 | 4 | |
| Overall: Agentic work | 57.9 | 6 | |
| Overall: Frontend | 58.0 | 2 | |
| Coding | 58.0 | 2 | |
| Reasoning | 57.8 | 4 | |
| Value vs price | +12.2 |
Evidence
Coding 58.0 ±2.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| WeirdML v3 | 7.9% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SciCode | 51.7% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 57.8 ±2.4
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| CritPt | 17.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 | 41.9% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 73.0% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 73.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 41.9% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-3 | 0.5% | ARC Prize | 2026-11-11 |
Results not used in the score
| Benchmark | Result | Source | Why not used |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-3 | 0.2% | ARC Prize | Lower duplicate run on the same benchmark |
Names matched to this model
gpt-6-luna-xhigh