GPT-5 Nano High
| Released | 2025-08-07 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.050 in · $0.40 out |
| Overall score | 45.3 · rank 331 |
| Context window | 400,000 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | High |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 45.3 | 331 | 17 |
| Overall: Coding | 47.7 | 292 | 6 |
| Overall: Reasoning | 46.1 | 313 | 12 |
| Overall: Agentic work | 47.3 | 305 | 6 |
| Overall: Frontend | 47.0 | 258 | 4 |
| Coding | 47.9 | 269 | 1 |
| Reasoning | 46.3 | 310 | 5 |
| Math | 49.8 | 181 | 5 |
| Knowledge | 39.2 | 189 | 2 |
| General | 39.6 | 221 | 1 |
| Multimodal | 44.1 | 144 | 3 |
| Value vs price | +0.6 | 224 |
Evidence
Coding 47.9 ±5.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LiveCodeBench (Vals run) | 70.2% | Vals AI | 2026-09-01 |
Reasoning 46.3 ±2.2
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 2.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 2.6% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 16.7% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 16.7% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 69.4% | Epoch AI | 2025-10-30 |
| GPQA Diamond (Vals run) | 63.4% | Vals AI | 2026-09-01 |
| Chess Puzzles | 22.0% | Epoch AI | 2026-10-13 |
| Mystery Game Puzzles | 8.0% | Epoch AI | 2026-08-27 |
Math 49.8 ±1.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 | 20.0% | Epoch AI | 2026-06-12 |
| MATH Level 5 | 94.9% | Epoch AI | 2025-08-20 |
| FrontierMath Tier 4 | 2.4% | Epoch AI | 2026-06-12 |
| ProofBench | 12.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 81.1% | Epoch AI | 2025-10-31 |
| FrontierMath Tiers 1-3 (2025 set) | 8.3% | Epoch AI | 2025-10-30 |
| FrontierMath Tier 4 (2025 set) | 0.0% | Epoch AI | 2025-10-30 |
Knowledge 39.2 ±2.5
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 11.7% | Epoch AI | 2026-08-10 |
| MMLU-Pro (Vals run) | 76.1% | Vals AI | 2026-09-01 |
General 39.6 ±4.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1,338 | LMArena | 2026-11-09 |
Multimodal 44.1 ±2.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Vision | 1,147 | LMArena | 2026-11-09 |
| MMMU-Pro (Vals run) | 70.9% | Vals AI | 2026-09-01 |
| VPCT | 37.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Names matched to this model
gpt-5-nano-high