GPT-5.6 Luna Low
| Released | 2026-07-09 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.20 in · $1.20 out |
| Overall score | 49.9 · rank 269 |
| Context window | 1,050,000 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Low |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 49.9 | 269 | 12 |
| Overall: Coding | 48.5 | 282 | 10 |
| Overall: Reasoning | 51.8 | 237 | 9 |
| Overall: Agentic work | 49.0 | 282 | 10 |
| Overall: Frontend | 48.1 | 248 | 3 |
| Coding | 48.1 | 267 | 3 |
| Reasoning | 50.6 | 254 | 7 |
| Math | 53.4 | 138 | 2 |
| Value vs price | +1.9 | 194 |
Evidence
Coding 48.1 ±3.5
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| CursorBench | 16.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| DeepSWE | 1.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SciCode | 46.1% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 50.6 ±1.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 5.1% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 5.1% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 82.3% | Epoch AI | 2026-08-07 |
| CritPt | 2.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 39.5% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 34.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-3 | 0.2% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| Chess Puzzles | 17.0% | Epoch AI | 2026-10-13 |
| Mystery Game Puzzles | 17.0% | Epoch AI | 2026-08-27 |
Math 53.4 ±1.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 | 41.4% | Epoch AI | 2026-08-29 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 66.7% | Epoch AI | 2026-08-07 |
Names matched to this model
gpt-5-6-luna-low