GPT-5.6 Luna High
| Released | 2026-07-09 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.20 in · $1.20 out |
| Overall score | 56.7 (early, few results) |
| Context window | 1,050,000 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | High |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 56.7 | 8 | |
| Overall: Coding | 56.6 | 8 | |
| Overall: Reasoning | 57.0 | 5 | |
| Overall: Agentic work | 56.7 | 8 | |
| Overall: Frontend | 56.5 | 3 | |
| Coding | 56.5 | 3 | |
| Reasoning | 57.0 | 5 | |
| Value vs price | +8.7 |
Evidence
Coding 56.5 ±2.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| CursorBench | 29.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| DeepSWE | 44.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SciCode | 51.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 57.0 ±1.8
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Extended NYT Connections | 69.4% | Lech Mazur | 2026-11-10 |
| ARC-AGI-2 | 29.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 33.3% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| CritPt | 16.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 78.0% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 76.5% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-3 | 0.1% | ARC Prize | 2026-11-11 |
Names matched to this model
gpt-5-6-luna-high