GPT-5.4 Extra High
| Released | 2026-03-05 |
|---|---|
| Price per 1M | $2.50 in · $15.00 out |
| Overall score | 59.1 · rank 121 |
| Context window | 1,050,000 tokens |
| Provider | OpenAI |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Extra High |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 59.1 | 121 | 29 |
| Overall: Coding | 57.9 | 143 | 19 |
| Overall: Reasoning | 60.3 | 101 | 16 |
| Overall: Agentic work | 58.6 | 144 | 18 |
| Overall: Frontend | 56.7 | 140 | 9 |
| Coding | 57.6 | 139 | 7 |
| Agents | 58.0 | 114 | 3 |
| Reasoning | 62.4 | 78 | 8 |
| Math | 59.8 | 54 | 5 |
| Knowledge | 56.3 | 63 | 3 |
| Frontend | 55.7 | 80 | 1 |
| General | 63.1 | 27 | 1 |
| Multimodal | 60.2 | 31 | 1 |
| Value vs price | +3.9 | 152 |
Evidence
Coding 57.6 ±1.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 51.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| MirrorCode | 23.3% | Epoch AI | 2026-10-29 |
| GSO | 31.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SWE-bench Verified (Vals run) | 78.2% | Vals AI | 2026-09-01 |
| SciCode | 56.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| LiveCodeBench (Vals run) | 84.1% | Vals AI | 2026-09-01 |
| ProgramBench | 0.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
Agents 58.0 ±3.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| METR task suite | 74.3% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| tau2-bench Banking Knowledge | 39.4% | tau2-bench | 2026-05-06 |
| SkillsBench | 51.7% | Vals AI | 2026-10-29 |
Reasoning 62.4 ±1.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Extended NYT Connections | 91.3% | Lech Mazur | 2026-11-10 |
| ARC-AGI-2 | 74.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 74.0% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| CritPt | 23.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 93.7% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 93.7% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| EnigmaEval | 16.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 93.3% | Epoch AI | 2026-03-06 |
| GPQA Diamond (Vals run) | 91.7% | Vals AI | 2026-09-01 |
| Chess Puzzles | 48.0% | Epoch AI | 2026-10-13 |
| Mystery Game Puzzles | 37.0% | Epoch AI | 2026-07-24 |
Math 59.8 ±1.2
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 | 78.6% | Epoch AI | 2026-06-11 |
| FrontierMath Tier 4 | 49.0% | Epoch AI | 2026-06-11 |
| ProofBench | 56.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 95.3% | Epoch AI | 2026-03-06 |
| MathArena Final-Answer Competitions | 83.1% | MathArena | 2026-11-11 |
| FrontierMath Tiers 1-3 (2025 set) | 47.6% | Epoch AI | 2026-03-06 |
| FrontierMath Tier 4 (2025 set) | 27.1% | Epoch AI | 2026-03-06 |
Knowledge 56.3 ±2.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 45.1% | Epoch AI | 2026-08-27 |
| Humanity's Last Exam | 36.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| MMLU-Pro (Vals run) | 87.5% | Vals AI | 2026-09-01 |
Frontend 55.7 ±0.8
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Vibe Code Bench v1.1 | 67.4% | Vals AI | 2026-11-09 |
General 63.1 ±5.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Creative Story-Writing (Lech Mazur) | 76.0% | Lech Mazur | 2026-10-23 |
Multimodal 60.2 ±2.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MMMU-Pro (Vals run) | 87.5% | Vals AI | 2026-09-01 |
Names matched to this model
gpt-5-4-xhigh