Gemini 3.8 Flash Low
| Released | 2026-09-02 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.75 in · $3.75 out |
| Overall score | 59.9 (early, few results) |
| Context window | 1,048,576 tokens |
| Provider | |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Low |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 59.9 | 5 | |
| Overall: Coding | 59.9 | 5 | |
| Overall: Reasoning | 60.2 | 4 | |
| Overall: Agentic work | 59.9 | 5 | |
| Overall: Frontend | 59.8 | 1 | |
| Coding | 59.8 | 1 | |
| Reasoning | 60.2 | 4 | |
| Value vs price | +8.6 |
Evidence
Coding 59.8 ±4.7
Reasoning 60.2 ±2.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| CritPt | 4.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 | 77.5% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 90.5% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 90.5% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 77.5% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-3 | 15.1% | ARC Prize | 2026-11-11 |
Results not used in the score
| Benchmark | Result | Source | Why not used |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-3 | 6.0% | ARC Prize | Lower duplicate run on the same benchmark |
Names matched to this model
gemini-3-8-flash-low