Gemini 3.7 Flash Medium
| Released | 2026-08-13 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.75 in · $3.75 out |
| Overall score | 60.9 (early, few results) |
| Context window | 1,048,576 tokens |
| Provider | |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Medium |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 60.9 | 6 | |
| Overall: Coding | 61.2 | 6 | |
| Overall: Reasoning | 60.2 | 3 | |
| Overall: Agentic work | 60.9 | 6 | |
| Overall: Frontend | 61.4 | 3 | |
| Coding | 61.4 | 3 | |
| Reasoning | 60.2 | 3 | |
| Value vs price | +9.6 |
Evidence
Coding 61.4 ±2.6
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierCode | 43.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| DeepSWE | 65.5% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SciCode | 59.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 60.2 ±2.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| CritPt | 9.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 | 63.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 91.2% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 91.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 63.8% | ARC Prize | 2026-11-11 |
Names matched to this model
gemini-3-7-flash-medium