Gemini 3.6 Flash Medium
| Released | 2026-07-21 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.75 in · $3.75 out |
| Overall score | 58.2 (early, few results) |
| Context window | 1,048,576 tokens |
| Provider | |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Medium |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 58.2 | 3 | |
| Overall: Coding | 57.8 | 3 | |
| Overall: Reasoning | 59.0 | 2 | |
| Overall: Agentic work | 58.2 | 3 | |
| Overall: Frontend | 57.6 | 1 | |
| Coding | 57.6 | 1 | |
| Reasoning | 59.0 | 2 | |
| Value vs price | +6.8 |
Evidence
Coding 57.6 ±1.8
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierCode | 34.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 59.0 ±2.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 50.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 50.4% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 83.2% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 83.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Names matched to this model
gemini-3-6-flash-medium