Gemini 3.1 Pro Preview High
| Released | 2026-02-19 |
|---|---|
| Price per 1M | $2.00 in · $12.00 out |
| Overall score | 57.0 · rank 165 |
| Context window | 1,048,576 tokens |
| Provider | |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | High |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 57.0 | 165 | 25 |
| Overall: Coding | 54.7 | 195 | 19 |
| Overall: Reasoning | 59.7 | 115 | 10 |
| Overall: Agentic work | 56.6 | 177 | 18 |
| Overall: Frontend | 51.6 | 196 | 8 |
| Coding | 54.4 | 187 | 6 |
| Agents | 56.1 | 138 | 7 |
| Reasoning | 62.0 | 87 | 5 |
| Math | 56.4 | 104 | 2 |
| Knowledge | 60.4 | 29 | 3 |
| Frontend | 48.6 | 127 | 1 |
| Multimodal | 61.2 | 18 | 1 |
| Value vs price | +2.5 | 177 |
Evidence
Coding 54.4 ±2.5
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| DeepSWE | 11.7% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| MirrorCode | 8.9% | Epoch AI | 2026-08-10 |
| IOI | 51.8% | Vals AI | 2026-10-29 |
| SWE-bench Verified (Vals run) | 78.8% | Vals AI | 2026-09-01 |
| LiveCodeBench (Vals run) | 88.5% | Vals AI | 2026-09-01 |
| ProgramBench | 0.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
Agents 56.1 ±1.2
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Terminal-Bench 4.0 (Vals run) | 2.5% | Vals AI | 2026-11-09 |
| SRE Bench | 0.0% | Vals AI | 2026-11-05 |
| Terminal-Bench-Science | 1.4% | Vals AI | 2026-11-09 |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals run) | 70.8% | Vals AI | 2026-10-01 |
| tau2-bench Banking Knowledge | 26.0% | tau2-bench | 2026-05-05 |
| Tax Agent Bench | 9.3% | Vals AI | 2026-11-09 |
| DeepResearch Bench | 47.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 62.0 ±3.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MysteryMechanism | 20.7% | Vals AI | 2026-11-09 |
| GPQA Diamond | 94.4% | Epoch AI | 2026-08-06 |
| GPQA Diamond (Vals run) | 95.5% | Vals AI | 2026-09-01 |
| BioMysteryBench | 60.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
| Chess Puzzles | 51.0% | Epoch AI | 2026-10-13 |
| Mystery Game Puzzles | 34.0% | Epoch AI | 2026-07-27 |
Math 56.4 ±2.3
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 95.6% | Epoch AI | 2026-08-06 |
| ProofBench v1.1 | 26.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
| ProofBench | 26.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Knowledge 60.4 ±7.4
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 73.5% | Epoch AI | 2026-08-10 |
| MMLU-Pro (Vals run) | 91.0% | Vals AI | 2026-09-01 |
| Legal Research Bench | 20.7% | Vals AI | 2026-11-09 |
Frontend 48.6 ±0.8
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Vibe Code Bench v1.1 | 32.0% | Vals AI | 2026-11-09 |
Multimodal 61.2 ±2.7
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MMMU-Pro (Vals run) | 88.2% | Vals AI | 2026-09-01 |
Names matched to this model
gemini-3-1-pro-preview-high