DeepSeek V4 Flash 0731 Max
| Released | 2026-07-31 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.15 in · $0.30 out |
| Overall score | 56.2 · rank 184 |
| Context window | 1,000,000 tokens |
| Provider | DeepSeek |
| Weights | Open weights (MIT) |
| Configuration | Max |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 56.2 | 184 | 11 |
| Overall: Coding | 56.0 | 179 | 7 |
| Overall: Reasoning | 57.4 | 163 | 10 |
| Overall: Agentic work | 57.2 | 170 | 7 |
| Overall: Frontend | 55.2 | 156 | 1 |
| Coding | 55.2 | 174 | 1 |
| Reasoning | 60.5 | 117 | 6 |
| Math | 57.1 | 93 | 3 |
| Knowledge | 51.0 | 117 | 1 |
| Value vs price | +10.6 | 42 |
Evidence
Coding 55.2 ±4.7
Reasoning 60.5 ±2.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 61.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 91.0% | Epoch AI | 2026-08-02 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 61.4% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| CritPt | 16.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 89.0% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 89.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| Chess Puzzles | 32.0% | Epoch AI | 2026-10-13 |
| Mystery Game Puzzles | 34.0% | Epoch AI | 2026-08-05 |
Math 57.1 ±2.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 | 57.5% | Epoch AI | 2026-08-02 |
| FrontierMath Tier 4 | 24.4% | Epoch AI | 2026-08-02 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 94.4% | Epoch AI | 2026-08-02 |
Knowledge 51.0 ±3.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| SimpleQA Verified | 33.6% | Epoch AI | 2026-08-27 |
Names matched to this model
deepseek-v4-flash-0731-max