DeepSeek V4.1 Flash 1017 Low
| Released | 2026-10-17 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.15 in · $0.60 out |
| Overall score | 62.0 · rank 63 (early, few results) |
| Context window | 1,000,000 tokens |
| Provider | DeepSeek |
| Weights | Open weights (MIT) |
| Configuration | Low |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 62.0 | 63 | 3 |
| Overall: Coding | 61.9 | 66 | 3 |
| Overall: Reasoning | 62.4 | 70 | 2 |
| Overall: Agentic work | 62.0 | 66 | 3 |
| Overall: Frontend | 61.8 | 48 | 1 |
| Coding | 61.8 | 59 | 1 |
| Reasoning | 62.4 | 80 | 2 |
| Value vs price | +15.5 | 8 |
Evidence
Coding 61.8 ±1.5
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| CursorBench | 44.9% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 62.4 ±2.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 73.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 73.6% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 91.5% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 91.5% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Names matched to this model
deepseek-v4-1-flash-1017-low