DeepSeek R1 0528
| Released | 2025-05-28 |
|---|---|
| Price per 1M | $0.58 in · $2.32 out |
| Overall score | 47.0 · rank 137 |
| Context window | 163,840 tokens |
| Provider | DeepSeek |
| Weights | Open weights (MIT) |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 47.0 | 137 | 12 |
| Overall: Coding | 46.7 | 136 | 7 |
| Overall: Reasoning | 47.8 | 133 | 6 |
| Overall: Agentic work | 44.6 | 161 | 7 |
| Overall: Frontend | 48.2 | 109 | 1 |
| Coding | 48.2 | 130 | 1 |
| Agents | 42.6 | 148 | 2 |
| Reasoning | 46.4 | 144 | 4 |
| Math | 49.7 | 117 | 2 |
| General | 50.7 | 98 | 3 |
| Value vs price | −0.9 | 128 |
Evidence
Coding 48.2 ±1.5
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Aider Polyglot | 71.4% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Agents 42.6 ±2.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| METR task suite | 53.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| DeepResearch Bench | 35.1% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 46.4 ±2.2
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 1.1% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 21.2% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| GPQA Diamond | 76.3% | Epoch AI | 2025-05-29 |
| SimpleBench | 40.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Math 49.7 ±2.0
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| MATH Level 5 | 96.6% | Epoch AI | 2025-05-29 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 66.4% | Epoch AI | 2025-05-29 |
General 50.7 ±3.2
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1,421 | LMArena | 2026-11-09 |
| EQ-Bench Creative Writing v3 | 1,422 | EQ-Bench | 2026-11-11 |
| EQ-Bench Longform Creative Writing | 59.1% | EQ-Bench | 2026-11-11 |
Names matched to this model
deepseek-r1-0528