Claude Opus 4 Thinking
| Released | 2025-05-22 |
|---|---|
| Price per 1M | $15.00 in · $75.00 out |
| Overall score | 49.3 · rank 279 |
| Context window | 200,000 tokens |
| Provider | Anthropic |
| Weights | Proprietary |
| Configuration | Thinking |
Scores
| Dimension | Score | Rank | Benchmarks |
|---|---|---|---|
| Overall: Balanced | 49.3 | 279 | 16 |
| Overall: Coding | 49.0 | 274 | 9 |
| Overall: Reasoning | 49.7 | 266 | 8 |
| Overall: Agentic work | 49.5 | 274 | 9 |
| Overall: Frontend | 47.5 | 256 | 5 |
| Coding | 48.4 | 262 | 2 |
| Agents | 49.6 | 200 | 2 |
| Reasoning | 51.1 | 249 | 5 |
| Math | 48.0 | 206 | 3 |
| General | 52.2 | 138 | 1 |
| Multimodal | 44.9 | 142 | 3 |
| Value vs price | −10.5 | 349 |
Evidence
Coding 48.4 ±1.5
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Aider Polyglot | 72.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| LiveCodeBench (Vals run) | 70.2% | Vals AI | 2026-09-01 |
Agents 49.6 ±2.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| METR task suite | 63.9% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| DeepResearch Bench | 46.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Reasoning 51.1 ±2.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| GPQA Diamond | 76.3% | Epoch AI | 2025-05-22 |
| ARC-AGI-2 | 8.6% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-2 (ARC Prize verified) | 8.6% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 (ARC Prize verified) | 35.7% | ARC Prize | 2026-11-11 |
| ARC-AGI-1 | 35.7% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| SimpleBench | 58.8% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| Kagi Reasoning Benchmark | 74.3% | Kagi | 2026-11-11 |
Math 48.0 ±3.5
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| FrontierMath Tiers 1-3 (2025 set) | 4.1% | Epoch AI | 2025-08-05 |
| FrontierMath Tier 4 (2025 set) | 4.2% | Epoch AI | 2025-07-01 |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 64.4% | Epoch AI | 2025-05-28 |
General 52.2 ±4.1
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| LMArena Text | 1,426 | LMArena | 2026-11-09 |
Multimodal 44.9 ±9.9
| Benchmark | Result | Source | Date |
|---|---|---|---|
| VPCT | 38.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
| LMArena Vision | 1,208 | LMArena | 2026-11-09 |
| GeoBench | 49.0% | Epoch AI | 2026-11-11 |
Names matched to this model
claude-opus-4-20250514-thinking